Szolgáltatás fajtája  EUR HUF AOA
A vízumdíj 80 28590 62160
Adatszolgáltatás az SZL-ből 0 0 0
Állampolgársági bizonyítvány 0 0 0
Állampolgársági ügy 0 0 0
Apai elismerő nyilatkozat 35 12510 27200
C (ADS) vízumdíj 80 28590 62160
C (ADS) vízumdíj, <6 éves gyermek részére 0 0 0
C (ADS) vízumdíj, 6-<12 éves gyermek részére 40 14295 31080
C (EGT) vízumdíj 0 0 0
C vízumdíj 80 28590 62160
C vízumdíj  <6 éves gyermek részére (orosz) 0 0 0
C vízumdíj (albán) 35 12510 27200
C vízumdíj (azeri) 35 12510 27200
C vízumdíj (bosnyák) 35 12510 27200
C vízumdíj (grúz) 35 12510 27200
C vízumdíj (koszovói) 35 12510 27200
C vízumdíj (macedón) 35 12510 27200
C vízumdíj (moldáv) 35 12510 27200
C vízumdíj (montenegrói) 35 12510 27200
C vízumdíj (orosz) 35 12510 27200
C vízumdíj (örmény) 35 12510 27200
C vízumdíj (szerb) 35 12510 27200
C vízumdíj (török) 80 28590 62160
C vízumdíj (ukrán) 35 12510 27200
C vízumdíj <12 éves gyermek részére (grúz) 0 0 0
C vízumdíj <18 éves gyermek részére (ukrán) 0 0 0
C vízumdíj <6 év alatti gyermek részére (montenegro) 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére (albán) 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére (azeri) 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére (bosnyák) 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére (koszovó) 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére (macedón) 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére (moldáv) 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére (szerb) 0 0 0
C vízumdíj 6-<12 éves gyermek részére (azeri) 0 0 0
C vízumdíj 6-<12 éves gyermek részére (örmény) 0 0 0
C vízumdíj 6-<12 éves gyermek részére (török) 0 0 0
C vízumdíj EGT állampolgárok családtagja részére 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére (örmény) 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére (török) 0 0 0
C vízumdíj 6-<12 éves gyermek részére 40 14295 31080
C vízumdíj, soronkívüli (orosz) 70 25020 54390
C vízumdíj, soronkívüli (ukrán) 70 25020 54390
C vízumdíj, soronkívüli <18 éves gyermek (ukrán) 35 12510 27200
C vízumdíj, soronkívüli <6 éves gyermek (orosz) 70 25020 54390
D vízumdíj 60 21445 46620
D vízumdíj (pótlás) 60 21445 46620
D vízumdíj, diplomáciai testület részére 0 0 0
D vízumdíj, helybéli 60 21445 46620
D vízumdíj, nem helybéli 60 21445 46620
D vízumdíj, szezonális munkavállalás 40 14295 31080
D vízumdíj, working holiday scheme 60 21445 46620
D vízumdíj, EU-kékkártya 60 21445 46620
Egyéb szolgáltatás (hatósági) 0 0 0
Egyéb szolgáltatás (nem hatósági) 25 8935 19430
Egyszeri utazásra jogosító úti okmány 30 10725 23310
Felülhitelesítés (diplomáciai) 25 8935 19430
Felülhitelesítés (miniszteri) 20 5500 15540
Felülhitelesítés (miniszteri) 20 5500 15540
Halottszállítási engedély 35 12510 27200
Hatósági bizonyítvány, igazolás 35 12510 27200
Hatósági költség befizetésének konzuli díja 25 8935 19430
Hazai anyakönyvezés (haláleset) 0 0 0
Hazai anyakönyvezés (házasság) 0 0 0
Hazai anyakönyvezés (születés) 0 0 0
Hazai anyakönyvezés (válás) 0 0 0
Hazai anyakönyvezés (válás) akvi kivonattal 0 0 0
Hazatérési kölcsön díja 30 10725 23310
Hitelesítés (bemutatott fordítás idegen nyelvre) 30 10725 23310
Hitelesítés (bemutatott fordítás magyarra) 20 7150 15540
Hitelesítés (bemutatott másolat) 15 5365 11660
Hitelesítés (cégjegyzés valódiságának tanúsítása) 40 14295 31080
Hitelesítés (egyéb konzuli tanúsítvány) 30 10725 23310
Hitelesítés (fordítás idegen nyelvre) 45 16085 34970
Hitelesítés (fordítás magyarra) 35 12510 27200
Hitelesítés (magánszemély aláírása) 30 10725 23310
Hitelesítés (másolat) 20 7150 15540
Ideiglenes magánútlevél (hazatérés) 30 10725 23310
Ideiglenes magánútlevél (továbbutazás, tartózkodás) 30 10725 23310
Ideiglenes úti okmány (ETD) 30 10725 23310
Irattovábbítás Magyarországra (egyéb) 25 8935 19430
Irattovábbítás Mo.-ra (örökbefogadási kérelem) 25 8935 19430
Jegyzőkönyv (egyéb hatósági) 35 12510 27200
Jegyzőkönyv (házasságkötési szándék bejelentése) 35 12510 27200
Jogorvoslat (egyéb) 0 0 0
Jogorvoslat (kishatárforgalmi engedély) 10 3575 7770
Jogorvoslat (tartózkodási engedély) 20 5500 15540
Jogorvoslat (vízum) 30 10725 23310
Kishatárforgalmi engedély 20 7150 15540
Kiszállási költségátalány 15 5365 11660
Kiszállási költségátalány székhely sz. áll. kívül 25 8935 19430
Konzuli közreműködés díja (Európában) 40 14295 31080
Konzuli közreműködés díja (Európán kívül) 45 16085 34970
Konzuli közreműködés díja (Mo.-gal szomszédos) 20 7150 15540
Külföldi élőként.nyilv.lakóhely vált.bejelentése 0 0 0
Külföldön élőként nyilv. LIG kártya adatmódosítás 0 0 0
Külföldön élőként nyilvántart. adatai helyesbítése 0 0 0
Külföldön élőként nyilvántart. részére LIG pótlás 0 0 0
Külföldön történt letelepedés bejelentése 0 0 0
Letét őrzése és kiszolgáltatása (ért. nem ismert) 60 21445 46620
Letét őrzése és kiszolgáltatása (let. ért. ismert) 0 0 0
Névmódosítás 0 0 0
Névváltoztatás (családi név korrekciója) 0 0 0
Névváltoztatás (házas. név, akvi kivonat nélkül) 0 0 0
Névváltoztatás (házas. név, akvi kivonattal) 0 0 0
Névváltoztatás (szül. név, akvi kivonat nélkül) - ügyfél utalja BFKH-nak! 0 10000 0
Névváltoztatás (szül. név, akvi kivonattal) - ügyfél utalja BFKH-nak! 0 10000 0
Névviselési forma mód. (házassági) - akvi nélkül 0 0 0
Névviselési forma mód. (házassági) - akvi-val 0 0 0
Okiratbeszerz. Mo.-ról (családi állap.ig.külföldre) 0 0 0
Okiratbeszerzés külföldről (anyakönyvi kivonat) 25 8935 19430
Okiratbeszerzés külföldről (egyéb) 25 8935 19430
Okiratbeszerzés külföldről (rendőrségi jegyzőkönyv) 25 8935 19430
Okiratbeszerzés Mo.-ról (anyakönyvi kivonat) 0 0 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (családi állapot igazolása) 0 0 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (egyéb hatósági) 0 0 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (egyéb nem hatósági) 0 0 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (erkölcsi bizonyítvány) 0 0 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (névváltoztatási okiratmásolat) 0 0 0
Szállítási költségátalány (más ország, Európa) 30 10725 23310
Szállítási költségátalány (más ország, nem Európa) 40 14295 31080
Szállítási költségátalány (Mo.-nem szomszédos orsz) 15 5365 11660
Szállítási költségátalány (Mo.-szomszédos ország) 5 1790 3890
Szállítási költségátalány (székhely szerinti állam) 10 3575 7770
Személyazonosító igazolvány iránti kérelem 0 0 0
SZL ny.tart.-ba vétel hivatalból (külföldön élő) 0 0 0
SZL ny.tart.-ba vétel hivatalból (Mo-n élő) 0 0 0
SZL ny.tart.-ba vétel kérelemre (külföldön élő) 0 0 0
Talált tárgy stb. Mo.-ra továbbítása 25 8935 19430
Távollevő személy képviselete 60 21445 46620
Útlevél (12 év alatt) 7 2500 5440
Útlevél (12-18 év között) 7 2500 5440
Útlevél (diplomata) 0 0 0
Útlevél (külügyi szolgálati) 0 0 0
Útlevél (második, 12 év alatt) 14 5000 10880
Útlevél (második, 12-18 év között) 14 5000 10880
Útlevél (második, méltányosságból enged. <12 év) 14 5000 10880
Utólagos módosítás, átvezetés új útlevélbe 0 0 0
Útlevél (12 év alatt, 2 gyermek esetén) 4 1250 3110
Útlevél (12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén) 2 500 1560
Útlevél (12-18 év között, 2 gyermek esetén) 4 1250 3110
Útlevél (12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén) 2 500 1560
Útlevél (ujjnyomat nélkül, 12-18 év között, 2 gyermek esetén) 4 1250 3110
Útlevél (ujjnyomat nélkül, 12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén) 2 500 1560
Anyakönyvi kivonat kiállítása EAK-ból 0 0 0
Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása EAK-ból 0 0 0
C vízumdíj 6-<12 éves gyermek részére (belarusz) 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére (belarusz) 0 0 0
C vízumdíj (belarusz) 35 12510 27200
C vízumdíj, soron kívüli (belarusz) 70 25020 54390
C vízumdíj, soron kívüli <18 éves gy. (belarusz) 70 25020 54390
D vízumdíj (ukrán) 0 0 0
D vízumdíj, helybéli (ukrán) 0 0 0
D vízumdíj, nem helybéli (ukrán) 0 0 0
Útlevél (ujjnyomat nélkül, 12-65 év között) 7 2500 5440
Útlevél (ujjnyomat nélkül, második, 12-65 év között) 14 5000 10880
Útlevél (5 éves, 18-65 év között) 21 7500 16320
Útlevél (10 éves, 18-65 év között) 40 14000 31080
Útlevél (második, 18-65 év között) 42 15000 32630
Útlevél (65 év felett) 0 0 0
Útlevél (második, 65 év felett) 0 0 0
Útlevél (ujjny. nélk, második, méltány. 12-65 év) 14 5000 10880
Útlevél (második, méltányosságból enged., 12-65 év 14 5000 10880
Útlevél (ujjny. nélk, >65 év) 0 0 0
Útlevél (ujjny. nélk, második, >65 év) 0 0 0
Útlevél (ujjny. nélk, második, méltány. >65 év) 0 0 0
Útlevél (második, méltányosságból enged., >65 év) 0 0 0
Születés változás bejegyzése 0 0 0
Házasság változás bejegyzése 0 0 0
Bejegyzett élettárs változás bejegyzése 0 0 0
Halál változás bejegyzése 0 0 0
3NY adatkezelés 0 0 0
Személyazonosító igazolvány iránti kérelem (illeték) 0 0 0
Általános tételű eljárási illeték 9 3000 7000